Fondsdokumente Flussfahrt'09
Alle Unterlagen zum Fonds finden Sie hier chronologisch und sortiert nach Geschäftsberichten, Gesellschafterversammlungen sowie allen weiteren Informationen rund um dieses Beteiligungs- angebot zusammengestellt:
Emissionsprospekt
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
30.12.2009 | Nachtrag 1 | |
19.07.2010 | Nachtrag 2 | |
07.05.2009 | Beteiligungsprospekt |
Geschäftsberichte
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
07.08.2013 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2012 | |
16.11.2011 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2010 | |
12.09.2012 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2011 | |
10.11.2010 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2009 | |
15.01.2015 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2013 | |
12.10.2016 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2015 | |
12.01.2016 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2014 | |
16.10.2017 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2016 | |
30.10.2018 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2017 | |
28.10.2019 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2018 | |
25.11.2020 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2019 | |
22.10.2021 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2020 | |
28.10.2022 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2021 | |
21.12.2023 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2022 | |
27.11.2024 | FLUSSFAHRT ´09 - Geschäftsbericht 2023 |
Gesellschafterversammlungen
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
02.11.2012 | Gesellschafterbeschlüsse 2012 | |
25.07.2013 | Informationen zur Gesellschafterversammlung 2013 | |
30.12.2010 | Gesellschafterbeschlüsse 2010 | |
13.01.2012 | Gesellschafterbeschlüsse 2011 | |
09.03.2015 | Nachträgl. Beschlussfassung Auszahlung | |
15.04.2015 | Ergebnis Beschlussfassung zur Auszahlung am 17.12.2014 / Abfrage SBE/SBA 2014 | |
29.02.2016 | Gesellschafterbeschlüsse 2015 / Abfrage SBA/SBE 2015 | |
23.11.2016 | Gesellschafterbeschlüsse 2016 | |
24.11.2017 | Ergebnis Gesellschafterversammlung 2017 / Auszahlung 2017 i.H.v. 4% / Steuermitteilungen 2016 / SBE-SBA 2017 | |
07.08.2014 | Beschlussfassung Auszahlung i.H.v. 5% | |
19.12.2018 | FLUSSFAHRT ´09 / Ergebnis der gem. ordentlichen Gesellschafterversammlung 2018 im schriftlichen Verfahren / etc. | |
13.12.2019 | FLUSSFAHRT ´09 / Ergebnis der gemeinsamen o. GV 2019 im schriftlichen Verfahren / Auszahlung 2019 i.H.v. 3% | |
15.02.2021 | FLUSSFAHRT ´09 / Ergebnis der gemeinsamen ordentlichen GV 2020 im schriftlichen Verfahren / Steuermitteilungen | |
23.02.2022 | FLUSSFAHRT `09 / Ergebnis der gemeinsamen ordentlichen GV 2021 im schriftlichen Verfahren / Steuermitteilungen | |
28.10.2022 | FLUSSFAHRT `09 / Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren / Abstimmung | |
14.12.2022 | FLUSSFAHRT `09 / Ergebnis der gemeinsamen ordentlichen GV 2022 im schriftlichen Verfahren / Auszahlung | |
10.02.2023 | FLUSSFAHRT `09 / Steuermitteilungen für das Jahr 2021 Sonderbetriebseinnahmen / -ausgaben für das Jahr 2022 | |
20.12.2023 | FLUSSFAHRT ´09 / Ordentliche Gesellschafterversammlung 2023 im schriftlichen Verfahren nebst Beiratswahl | |
20.12.2023 | FLUSSFAHRT ´09 / Ordentliche Gesellschafterversammlung 2023 im schriftlichen Verfahren nebst Beiratswahl | |
16.01.2024 | FLUSSFAHRT´09 / Steuermitteilungen für das Jahr 2022 / Sonderbetriebseinnahmen / -ausgaben für 2023 | |
14.03.2024 | FLUSSFAHRT `09 / Ergebnis der gemeinsamen ordentlichen GV 2023 im schriftlichen Verfahren nebst Beiratswahl | |
27.11.2024 | FLUSSFAHRT `09 / Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren | |
27.11.2024 | FLUSSFAHRT `09 / Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren |
sonstige Schreiben
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
04.02.2014 | Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben 2013 | |
20.11.2013 | Auszahlung i.H.v. 5% | |
18.07.2012 | Auszahlung i.H.v. 5% | |
07.08.2014 | Beschlussfassung zur Auszahlung i.H.v. 5% | |
14.10.2013 | Beschlussfassung zur Auszahlung i.H.v. 10% / Steuermitteilungen 2012 | |
14.01.2014 | Umstellung auf das SEPA-Verfahren | |
08.02.2010 | Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben 2009 | |
29.07.2010 | Nachtrag Nr. 2 zum Beteiligungsprospekt | |
05.10.2010 | Aufruf zur Beiratskandidatur | |
07.12.2010 | Auszahlung i.H.v. 5% | |
07.12.2011 | Auszahlung i.H.v. 5% | |
15.07.2011 | Auszahlung i.H.v. 5% | |
15.11.2012 | Auszahlung i.H.v. 5% | |
24.02.2011 | Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben 2010, IdNr. | |
15.03.2012 | Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben 2011 | |
28.02.2013 | Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben 2012 | |
10.10.2014 | Aufruf zur Beiratskandidatur | |
24.11.2014 | Weitere Auszahlung i.H.v. 5% | |
16.09.2014 | Auszahlung i.H.v. 5% | |
09.03.2015 | Schreiben der Geschäftsführung "Schweizer Franken" | |
28.01.2016 | Beiratsbericht 2015 | |
06.03.2017 | Steuermitteilung 2015 / Abfrage SBE/SBA 2016 | |
24.07.2019 | FLUSSFAHRT ´09 / Aufruf zur Beiratskandidatur | |
19.03.2020 | FLUSSFAHRT ´09 / Steuermitteilungen für das Jahr 2018 | |
16.06.2020 | FLUSSFAHRT ´09 / Zwischeninformation | |
18.06.2021 | FLUSSFAHRT ´09 / Zwischeninformation | |
09.08.2023 | FLUSSFAHRT ´09 / Aufruf zur Beiratskandidatur |