Hope Bay
| Schiffstyp: | Kühlschiff | 
| Bauwerft: | Kitanihon Zosen K.K., Japan | 
| Baujahr: | 1996 | 
| Schiffslänge / Schiffsbreite / Tiefgang: | 143,0 m / 22,0 m / 8,3 m | 
| Tragfähigkeit: | 9.639 tdw | 
| Ladungsvolumen: | 531.764 cbft | 
| Geschwindigkeit: | 19-20 kn im belandenen Zustand | 
| Bereederer: | Triton Schiffahrts GmbH | 
| Charterrate: | variable Poolrate | 
Hier geht es weiter zu den Fondsdokumenten.
